Siaran Pers Hasil Festival Paduan Suara PENABUR Tingkat Nasional 2013
Jakarta – BPK PENABUR Jakarta bekerja sama dengan Bandung Choral Society mengadakan kegiatan Festival Paduan Suara PENABUR Tingkat Nasional 2013 (FESPA 2013), dengan tema Berpadu Suara, Bersatu Hati, Membangun Karakter Anak Negeri. Kegiatan ini berlangsung mulai Rabu, 11 September 2013 hingga Sabtu, 14 September 2013 bertempat di Sekolah Kristen PENABUR International Kelapa Gading, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya A5-8, Jakarta Utara.
Festival paduan suara ini terbuka untuk umum (sekolah PENABUR maupun non PENABUR), dan diikuti oleh 75 peserta yang berasal dari sembilan propinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dll. Kompetisi terbagi dalam lima kategori yaitu Kindergarten Choir (Taman Kanak-Kanak), Primary School Choir (Sekolah Dasar), Junior High School Choir (Sekolah Menengah Pertama), Senior High School Choir (Sekolah Menengah Atas), Mixed Choir (usia 17-25 tahun) dan Folklore (lagu daerah dengan usia peserta maksimal 25 tahun).
Juri yang profesional berskala nasional dan internasional akan memberikan penilaiannya dan menentukan tim paduan suara terbaik. Juri-juri yang tergabung dalam tim penilai antara lain Andre de Quadros (USA), Chatarina Leimena (Indonesia), Daud Kosasih (Indonesia), Anna Abeleda Tabita (Filipina), dan Monica Hwang Hwa Sook (Korea).
Ketua Pelaksana FESPAS 2013, Seminari Darmanto, mengungkapkan bahwa melalui FESPAS 2013, BPK PENABUR Jakarta juga turut meningkatkan potensi anak bangsa, tidak hanya dalam bidang sains tapi juga dalam bidang seni suara yang dijabarkan melalui tujuan kegiatan yaitu: (1) memberikan apresiasi seni paduan suara siswa dan masyarakat, (2) meningkatkan persatuan dan persaudaraan warga masyarakat Indonesia (3) menerapkan karakter positif siswa dan masyarakat melalui paduan suara, (4) Melestarikan kekayaan warisan seni budaya Indonesia.
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
D2 Choir Jakarta | Mr. Polmaria Sihotang | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 86,25 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
Christa Swara Junior Choir | Ms. Krisnamurti Dewi | Klaten, Jawa Tengah – Indonesia | 84,50 | GOLD MEDAL |
Eleven Choir | Ms. Arga Tintin Marlinang Tobing | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 73,75 | SILVER MEDAL |
Little Voice Choir | Mr. Rocki Parmonangan | Tangerang, Banten – Indonesia | 73,75 | SILVER MEDAL |
Paduan Suara SDK 10 | Mr. Stephanus Suryanto | Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia | 71,00 | SILVER MEDAL |
Bethlehem Choir | Mr. Rudi Sitorus | Tangerang Selatan, Banten – Indonesia | 70,25 | SILVER MEDAL |
Paduan Suara SD Athalia | Ms. Tania Veronina Aipassa | Tangerang Selatan , Banten – Indonesia | 69,50 | SILVER MEDAL |
PENABUR Harapan Indah Children Choir | Mr. Hans Michael Latuny | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 66,25 | SILVER MEDAL |
SDK Kota Wisata | Ms. Peggy | Bogor, Jawa Barat – Indonesia | 63,75 | SILVER MEDAL |
Joyful Choir SDK 5 BPK PENABUR Bandung | Ms. Gina Simon | Bandung, Jawa Barat – Indonesia | 62,50 | SILVER MEDAL |
Paduan Suara Gracia SDK 6 PENABUR | Ms. Bertha Pasaribu | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 60,25 | SILVER MEDAL |
Gita Nawala | Mr. Agoes Soesiyono | Bandarlampung, Lampung – Indonesia | 60,25 | SILVER MEDAL |
SDK 4 PENABUR | Ms. Evita | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 60,25 | SILVER MEDAL |
SD Kwitang 8 PSKD Depok | Ms. Adelina Situmeang | Depok, Jawa Barat – Indonesia | 57,75 | BRONZE MEDAL |
Nine Choir | Ms.Jesslyn Angelique | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 51,25 | BRONZE MEDAL |
Frans Kids Voice | Mr. Emmanuel Sukristiyanto | Bandarlampung, Lampung – Indonesia | 50,75 | BRONZE MEDAL |
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
SMPK Tirtamarta Choir | Ms. Semmy. SB. Peea | Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia | 87,50 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
PS SMPK 5 BPK PENABUR | Ms. Cynthia Katherina Manalu, S.Pd. | Bandung, Jawa Barat – Indonesia | 86,25 | GOLD MEDAL |
Christ One Choir | Ms. Dianing Tyas Widhiastuti, S.MG | Klaten, Jawa Tengah – Indonesia | 85,75 | GOLD MEDAL |
PHI Choir | Ms. Siswati Tri Deviani, Dra | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 81,00 | GOLD MEDAL |
Gita Empat Nuansa, SMP Negeri 4 Bekasi | Mr. Adam Renoviyansyah, S.Pd. | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 81,00 | GOLD MEDAL |
Seven's Choir | Ms. Sirma Ulina Ginting Munthe, S.Pd | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 80,25 | GOLD MEDAL |
PS SMP Athalia | Mr. Herrywanto S. T. Sirait S.Pd. | Tangerang Selatan, Banten – Indonesia | 76,75 | SILVER MEDAL |
Skriga Choir | Ms. Sirma Ulina Ginting S.Pd. | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 76,00 | SILVER MEDAL |
P-One Chorale | Mr. Taufani Rinzard Telussa | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 73,00 | SILVER MEDAL |
Sixers Chamber Choir | Mr. Taufani Rinzard Telussa | Jakarta Barat, DKI Jakarta – Indonesia | 72,50 | SILVER MEDAL |
Oel Teens Chorus | Mr. Saar Sahusilawane | Tangerang Selatan, Banten – Indonesia | 71,75 | SILVER MEDAL |
P Two's Choir | Ms. Easter Hutagalung | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 69,25 | SILVER MEDAL |
PKM Choir | Mr. Erna Desy Wijayani | Tangerang, Banten – Indonesia | 68,75 | SILVER MEDAL |
SMPK 4 PENABUR Kelapa Gading | Ms. M. Henie Kun W. | Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia | 68,75 | SILVER MEDAL |
SMP Kristen Kotamobagu Choir | Mr. Ramli Lomboh, SE | Kotamobagu, Sulut – Indonesia | 64,75 | SILVER MEDAL |
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
PSM UNIMA | Mr. Petrick Luandy Salhuteru | Manado, Sulawesi Utara – Indonesia | 90,00 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
Dolcissima Chorale | Mr. Kenar Pradipto | Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia | 84,75 | GOLD MEDAL |
Exodia Choir | Ms. Yasashi-I Evelyn Pangaribuan. | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 83,75 | GOLD MEDAL |
Fouriesisimo Choir | Mr. Aldo Randy Ginting | Bandung, Jawa Barat – Indonesia | 82,50 | GOLD MEDAL |
PSM UG Swara Darmagita | Mr. Benyamin Franklin | Depok, Jawa Barat – Indonesia | 79,00 | SILVER MEDAL |
PSM D'Voice Diploma IPB | Mr. Asep Aryanto | Bogor, Jawa Barat – Indonesia | 73,50 | SILVER MEDAL |
Justicia Choir Fakultas Hukum Univ. Brawijaya | Mr. Bagus Satrio Utomo | Malang, Jawa Timur – Indonesia | 72,75 | SILVER MEDAL |
Socchissora | Mr. Jemmi Andrian Matutina | Yogyakarta, D.I. Yogyakarta – Indonesia | 70,50 | SILVER MEDAL |
Bontang City Choir | Ms. Charlota Eriet Koloay | Bontang, Kalimantan Timur – Indonesia | 67,25 | SILVER MEDAL |
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
Melodious Angels | Ms. Evita Simanungkalit | Jakarta Timur, DKI Jakarta – Indonesia | 87,25 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
Allegra Choir | Ms. Amelia Meitasari, S.Si.Teol | Bogor, Jawa Barat – Indonesia | 86,50 | GOLD MEDAL |
TKK 6 PENABUR | Ms. Bertha Ratna Pasaribu | Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia | 85,75 | GOLD MEDAL |
K11 Choir | Mr. Edna Reia Saulina Napitupulu | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 83,75 | GOLD MEDAL |
Paduan Suara Taman Kanak- Kanak Athalia | Ms. Tania Veronina Aipassa | Tangerang Selatan , Banten – Indonesia | 82,25 | GOLD MEDAL |
TK Kristen 1 PENABUR | Mr. Fredy Krisen | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 80,50 | GOLD MEDAL |
Paduan Suara TKK 8 | Ms. Angelica Rosella Wijaya | Jakarta Timur, DKI Jakarta – Indonesia | 80,25 | GOLD MEDAL |
K10 Choir | Mr. Rudi Sitorus | Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia | 80,25 | GOLD MEDAL |
Voice of Angel | Ms. Maria E.Inka | Tangerang, Banten – Indonesia | 73,00 | SILVER MEDAL |
TK Rengasdengklok | Ms. Rumiri Elizabet Aruan | Karawang, Jawa Barat – Indonesia | 72,00 | SILVER MEDAL |
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
Smukiez Choir | Mr. Paulus Chandra | Jakarta Barat, DKI Jakarta – Indonesia | 90,25 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
Cantate Choir (SMAK PENABUR Harapan Indah) | Ms. Siswati Tri Deviani,Dra. | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 86,50 | GOLD MEDAL |
Smansa Choir | Ms. Fricilia Rumanjar ; Waldens M. | Manado, Sulawesi Utara – Indonesia | 82,75 | GOLD MEDAL |
Cantabile Skipi | Mr. Agustinus Riswanto, S.Mg | Jakarta Barat, DKI Jakarta – Indonesia | 80,50 | GOLD MEDAL |
Paduan Suara SMAK 5 PENABUR | Ms. Naomi Nathacia | Jakarta Utara, DKI Jakarta – Indonesia | 79,00 | SILVER MEDAL |
Perohischo Choir | Mr. Yanner | Jakarta Selatan, DKI Jakarta – Indonesia | 78,75 | SILVER MEDAL |
SMAK 3 PENABUR Jakarta | Ms. Sela Pionika | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 78,50 | SILVER MEDAL |
Salemba Adventist Academy Youth Falsetto | Mr. Irvan Juliant Kainama | Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Indonesia | 77,75 | SILVER MEDAL |
PIS Choir | Mr. Robert Marbun | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 77,50 | SILVER MEDAL |
Aksen Choir | Ms. Kalandra Prahita Putri | Jakarta Timur, DKI Jakarta – Indonesia | 76,25 | SILVER MEDAL |
Solatifa Choir | Mr. Yulius Istarto | Cirebon, Jawa Barat – Indonesia | 69,25 | SILVER MEDAL |
Choir Name | Conductor | From | Score | Medal |
---|---|---|---|---|
PSM UNIMA | Mr. Rangga Aristo Kulas | Manado, Sulawesi Utara – Indonesia | 94,00 | GOLD MEDAL, CHAMPION OF THE CATEGORY |
Krista One Choir | Ms. Krisnamurti Dewi | Klaten, Jawa Tengah – Indonesia | 93,00 | GOLD MEDAL |
Paduan Suara Mahasiswa UIN Jakarta | Mr. Surya Pradana | Tangerang Selatan, Banten – Indonesia | 89,00 | GOLD MEDAL |
Exodia Choir | Ms. Yasashi-I Evelyn Pangaribuan. | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 87,50 | GOLD MEDAL |
PSM Gita Dian Nuswa (UDINUS) | Mr. Andika Wiratma | Semarang, Jawa Tengah – Indonesia | 87,00 | GOLD MEDAL |
Fouriesisimo Choir | Mr. Aldo Randy Ginting | Bandung, Jawa Barat – Indonesia | 86,50 | GOLD MEDAL |
Bontang City Choir | Ms. Charlota Eriet Koloay | Bontang, Kalimantan Timur – Indonesia | 85,00 | GOLD MEDAL |
PSM UG Swara Darmagita | Mr. Benyamin Franklin | Depok, Jawa Barat – Indonesia | 84,50 | GOLD MEDAL |
Tadeo Choir | Mr. Wahono Hadi | Bogor, Jawa Barat – Indonesia | 84,00 | GOLD MEDAL |
Seven's Choir | Ms. Sirma Ulina G Munthe, S.Pd | Jakarta, DKI Jakarta – Indonesia | 82,00 | GOLD MEDAL |
Gloria Children Choir | Ms. Elly Rose | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 81,00 | GOLD MEDAL |
PSM D'Voice Diploma IPB | Mr. Asep Aryanto | Bogor, Jawa Barat – Indonesia | 79,00 | SILVER MEDAL |
Trixie Kids Voice | Mr. Raimond Romulus Simaremare | Bekasi, Jawa Barat – Indonesia | 78,50 | SILVER MEDAL |
Justicia Choir Fakultas Hukum Univ. Brawijaya | Mr. Bagus Satrio Utomo | Malang, Jawa Timur – Indonesia | 78,50 | SILVER MEDAL |
Socchissora | Mr. Jemmi Andrian Matutina | Yogyakarta, D.I. Yogyakarta – Indonesia | 77,50 | SILVER MEDAL |
PSM UNIMA | Mr. Rangga Aristo Kulas | Manado, Sulawesi Utara – Indonesia |
---|
INFORMASI TAMBAHAN
Pemesanan Sertifikat dan Medali : HP. 0823.1846.4046 (Dian)
Pemesanan Foto : HP. 0878.8347.2111 (Cindy)
Pemesanan DVD : 021-59494223 (PT. GSM)